tablo 3/5
Yorum Yap / Yorumları Oku
0,00 TL
Stok Kodu
JMRUVW24
div>
| TİP | HP | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||
| 0 | 1.11 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.56 | 6.11 | 6.67 | ||||
| EV 15/01 F | 1.5 | 1½'' - 40 mm | MSS | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| EV 15/02 F | 3 | 1½'' - 40 mm | MSS | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 17 | 14 | 11 |
| EV 15/03 F | 4 | 1½'' - 40 mm | MSS | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | 33 | 26 | 22 | 17 |
| EV 15/04 F | 5.5 | 1½'' - 40 mm | MSS | 59 | 58 | 53 | 51 | 49 | 44 | 36 | 30 | 24 |
| EV 15/05 F | 5.5 | 1½'' - 40 mm | MSS | 73 | 69 | 66 | 64 | 61 | 55 | 43 | 36 | 29 |
| EV 15/06 F | 7.5 | 1½'' - 40 mm | MSS | 88 | 85 | 80 | 77 | 74 | 67 | 54 | 46 | 37 |
| EV 15/07 F | 7.5 | 1½'' - 40 mm | MSS | 102 | 98 | 92 | 89 | 86 | 78 | 62 | 53 | 42 |
| EV 15/08 F | 10 | 1½'' - 40 mm | MSS | 117 | 111 | 107 | 103 | 100 | 89 | 73 | 62 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
|