TABLO 3/1
Yorum Yap / Yorumları Oku
0,00 TL
Stok Kodu
TH2N5ZGA1F
div>
| DİK İN-LİNE | HP | GİRİŞ | m³/h | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | HİDROLİK | KOMPLE |
| Monofaze | ÇIKIŞ | l/s | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.11 | 1.25 | |||
| EV 01/02 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 719 | 917 | ||||
| EV 01/03 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 738 | 936 | ||||
| EV 01/04 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 14 | 757 | 955 | ||||
| EV 01/05 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 17 | 777 | 975 | ||||
| EV 01/06 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 20 | 795 | 993 | ||||
| EV 01/07 F | 0.5 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 48 | 45 | 42 | 37 | 30 | 22 | 814 | 1013 | ||||
| EV 01/08 F | 0.75 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 55 | 52 | 48 | 43 | 35 | 26 | 834 | 1041 | ||||
| EV 01/09 F | 0.75 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 62 | 58 | 53 | 47 | 39 | 29 | 855 | 1061 | ||||
| EV 01/10 F | 0.75 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 68 | 64 | 59 | 52 | 43 | 30 | 896 | 1102 | ||||
| EV 01/11 F | 0.75 | 1¼'' - 32 mm | MSS | 47 | 34 | 916 | 1122 | ||||||||
| EV 01/12 F |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| ||||||||||||||