MHF6B Tek Kademeli Santrifüj Pompası (2 HP - Monofaze)
Yorum Yap / Yorumları Oku
%30
indirim
10.114,01 TL
14.448,59 TL
80°C
Maks. Su Sıcaklığı
6.5 m
Maksimum Emiş
Pirinç & Noryl
Kapalı Tip Fan Seçenekleri
TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR
MHF ve DMLA Serisi Yüksek Kapasiteli Çözümler
MHF ve DMLA Serisi tek kademeli santrifüj pompalar, yüksek hacimli su transferi gerektiren tarımsal sulama, endüstriyel tesisler ve bina su temini projeleri için üretilmiştir. Seri, iki farklı fan teknolojisi sunar: MHF modelleri korozyon ve aşınmaya karşı ekstra dayanıklı kapalı tip pirinç fan ile donatılmışken; DMLA modelleri yüksek verimli kapalı tip noryl fan teknolojisine sahiptir. Maksimum 80°C su ve 40°C ortam sıcaklığında güvenle çalışabilen bu pompalar, 6.5 metre emiş kapasitesiyle kesintisiz performans sağlar.
MHF: Pirinç Fan DMLA: Noryl Fan
MHF5A SERİSİ PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| POMPA TİPİ | GÜÇ HP | VOLT V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | DEBİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||
| MHF5A | 1.5 | 220 | 2" | 2" | h(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 |
| MHF5A-TRF | 1.5 | 380 | 2" | 2" | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | |
MHF6 SERİSİ PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| POMPA TİPİ | GÜÇ HP | VOLT V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | DEBİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0.3 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
| MHF6B | 2 | 220 | 3" | 3" | h(m) | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
| MHF6C | 3 | 220 | 4" | 4" | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| MHF6C-TRF | 3 | 380 | 4" | 4" | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
DMLA SERİSİ PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| POMPA TİPİ | GÜÇ HP | VOLT V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | DEBİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||
| DMLA 28-1.1M | 1.5 | 220 | 1½" | 1½" | h(m) | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 5 | - | - | - |
| DMLA 30-1.5M | 2 | 220 | 2" | 2" | 30 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6 | |
| DMLA 30-2.2M | 3 | 220 | 2" | 2" | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 15 | |
* Tablolardaki değerler h(m) basma yüksekliğini temsil etmektedir.
| MOTOR GÜCÜ | : | 2 HP - 1,50 KW |
| VOLTAJ | : | 220 V Monofaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 0-10 Mss, 11-20 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 26-50 m3/h |
| EMME GİRİŞ ÇAPI | : | 3'' - 80 mm |
| BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 3'' - 80 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!