KAF 150M/316 Komple Paslanmaz Kapalı Fanlı Santrifüj Pompası (1.5 HP - Monofaze)
Yorum Yap / Yorumları Oku
%30
indirim
17.284,75 TL
24.692,50 TL
80°C
Maks. Su Sıcaklığı
40°C
Maks. Ortam Sıcaklığı
6.5 m
Maksimum Emiş
KAF SERİSİ
AISI 304 & 316 Paslanmaz Çelik Kapalı Fanlı Santrifüj Pompalar
KAF Serisi profesyonel pompa çözümleri, sıvıya temas eden tüm yüzeylerde sunduğu AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çelik seçenekleriyle en zorlu endüstriyel süreçler için tasarlanmıştır. 1.5 HP'den 4 HP'ye kadar değişen geniş motor gücü seçenekleri ve 42 m³/h debiye ulaşan yüksek kapasitesiyle; asidik sıvılar, gıda transferi ve genel su temini süreçlerinde maksimum performans sağlar. Pis su tipi özel mekanik keçe sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
AISI 304 & 316 Paslanmaz Özel Mekanik Keçe
TÜM MODELLER VE PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| POMPA TİPİ | GÜÇ HP | VOLT V | GİRİŞ | ÇIKIŞ | L (mm) | H (mm) | DEBİ (m³/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | |||||||
| KAF 150M/316 | 1.5 | 220 | 2" | 2" | 380 | 258 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | - | - |
| KAF 150T/316 | 1.5 | 380 | 2" | 2" | 380 | 258 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | - | - |
| KAF 200M/316 | 2 | 220 | 2" | 2" | 380 | 258 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 8 | - | - |
| KAF 200T/304 | 2 | 380 | 2" | 2" | 380 | 258 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 8 | - | - |
| KAF 200T/316 | 2 | 380 | 2" | 2" | 415 | 258 | 26 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 8 | - | - |
| KAF 300M/304 | 3 | 220 | 2" | 2" | 415 | 258 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | - | - |
| KAF 300T/304 | 3 | 380 | 2" | 2" | 415 | 258 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | - | - |
| KAF 300T/316 | 3 | 380 | 2" | 2" | 415 | 258 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | - | - |
| KAF 400T/304 | 4 | 380 | 2" | 2" | 432 | 258 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 15 | 12 | 7 |
| KAF 400T/316 | 4 | 380 | 2" | 2" | 432 | 258 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 15 | 12 | 7 |
* Tablodaki değerler h(m) basma yüksekliğini temsil eder.
| MOTOR GÜCÜ | : | 1,5 Hp - 1,10 Kw |
| VOLTAJ | : | 220 V Monofaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 11-20 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 16-25 m3/h, 26-50 m3/h |
| EMME GİRİŞ ÇAPI | : | 2'' - 50 mm |
| BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 2'' - 50 mm |
| GÖVDE | : | 316 Paslanmaz |
| ÇARK MALZEMESİ | : | 316 Paslanmaz |
| FAN TİPİ | : | KAPALI ÇARK |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!