ESHE 40 SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ
ESHE 40 SERİSİ DEBİ TABLOSU
![]()
![]()
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. DEBİ | 48 M3/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. BASMA YÜKSEKLİĞİ | 64,9 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTRİK BESLEMESİ | TRİFAZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ | 3 KW - 9,2 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. ÇALIŞMA BASINCI | 12 BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. EMİŞ KABİLİYETİ | 6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVI SICAKLIĞI | "-20°C / +120°C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOLASYON SINIFI | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORUMA SINIFI | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEMELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA GÖVDESİ | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇARK | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMASTRA MUHAFAZASI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANİK SALMASTRA | UYGULAMAYA GÖRE FARKLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-RİNGLER | EPDM ya da FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞAFT POMPA TARAFI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHE 40 SERİSİ DEBİ TABLOSU
ESHE 40 SERİSİ EĞRİ GRAFİĞİ
| GÖVDE MALZEMESİ | : | PASLANMAZ |
| PASLANMAZ TÜRÜ | : | 316 PASLANMAZ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!