ESHE 32 SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ
![]()
![]()
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. DEBİ | 26 M3/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. BASMA YÜKSEKLİĞİ | 66,5 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTRİK BESLEMESİ | MONOFAZE VE TRİFAZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ | 2,2 KW - 7,5 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. ÇALIŞMA BASINCI | 12 BAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKS. EMİŞ KABİLİYETİ | 6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVI SICAKLIĞI | "-20°C / +120°C" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOLASYON SINIFI | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORUMA SINIFI | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEMELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA GÖVDESİ | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇARK | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMASTRA MUHAFAZASI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEKANİK SALMASTRA | UYGULAMAYA GÖRE FARKLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O-RİNGLER | EPDM ya da FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞAFT POMPA TARAFI | PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESHE 32 SERİSİ DEBİ TABLOSU
ESHE 32 SERİSİ EĞRİ GRAFİĞİ
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!