City Pumps RANGER 10/50 T Paslanmaz Gövdeli Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze) (1 HP)
Yorum Yap / Yorumları Oku
%30
indirim
21.631,60 TL
30.902,28 TL
8.5 m
Maks. Basma Yüksekliği
500 l/dk
Maks. Su Debisi (30 m³/h)
1 HP
0.75 kW / 400V Trifaze
City Pumps RANGER 10/50 T
Paslanmaz Gövdeli Foseptik Dalgıç Pompa (Trifaze) (1 HP)
City Pumps RANGER 10/50 T Paslanmaz Gövdeli Foseptik Dalgıç Pompa, evsel, ticari ve endüstriyel alanlarda Ø 50 mm'ye kadar geniş katı partikül içeren foseptik, foseptik çukurları ve ağır atık suların tahliyesi için yüksek performans sunar. 1 HP (0.75 kW) Trifaze (400V) sanayi tipi güçlü motoru, paslanmaz çelik kovanı ve korozyona dayanıklı AISI 304 paslanmaz çelik VORTEX çark tasarımı sayesinde tıkanma riski olmadan güvenli ve uzun ömürlü bir çalışma sağlar.
Paslanmaz Motor Gövdesi & AISI 304 Çark 400V Trifaze Sanayi Tipi Ø 50 mm Geniş Partikül Geçişi 5 m Daldırma Derinliği 10 Metre H07 RN-F Kablo
RANGER 10/50 T PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| MODEL | GÜÇ (HP) | GÜÇ (kW) | VOLT | ÇIKIŞ PORTU | DEBİ (Q) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 | 30 | - | ||||||
| - | l/dk | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | - | |||||
| RANGER 10/50 T | 1 HP | 0.75 kW | 400 V | 2" (DN 50) | Hm (m) | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | - | |
* Tablodaki Hm (m) değerleri basma yüksekliğini, m³/h - l/dk değerleri ise saatlik/dakikalık su debisini temsil eder.
TEKNİK DETAYLAR VE MALZEME ÖZELLİKLERİ
| Motor Gövdesi & Kovan | AISI 304 Paslanmaz Çelik | Çark (Fan) Yapısı | AISI 304 Paslanmaz Çelik (VORTEX) |
| Alt Gövde / Salyangoz | Epoksi Kaplamalı Döküm | Motor Mili | AISI 431 Paslanmaz Çelik |
| Mekanik Salmastra | Yağ Hazneli Çift Salmastra (Silisyum Karbür) | Katı Partikül Geçişi | Maks. Ø 50 mm |
| Güç Kablosu & Daldırma | 10 m H07 RN-F / Maks. 5 m Daldırma | Sıcaklık & İzolasyon | Maks. +40°C / F Sınıfı / IP X8 Koruma |
| MOTOR GÜCÜ | : | 1 Hp- 0,75 Kw |
| VOLTAJ | : | 220 V Monofaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 11-20 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 26-50 m3/h |
| BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 2'' - 50 mm |
| GÖVDE | : | 304 Paslanmaz |
| ÇARK MALZEMESİ | : | 304 Paslanmaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!