110°C
Maks. Sıvı Sıcaklığı
AISI 304/316
Paslanmaz Çelik Gövde
F Sınıfı
Yüksek İzolasyon
PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
AMI 4 Serisi | Yüksek Debili Endüstriyel ve Evsel Transfer Pompaları
AMI 4 Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar, daha yüksek debi ve basınç gerektiren evsel ve endüstriyel su transferi uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. **AISI304 / AISI316 paslanmaz çelik** gövde ve çark yapısı sayesinde **110°C'ye kadar** sıcak sıvı transferine olanak tanır. Bakır sargılı motoru, C&U rulman yapısı ve dahili termik koruması ile bina su temininden sera sulamaya, iklimlendirme hatlarından sanayi tesislerine kadar yüksek performans ve uzun ömür sunar.
Bina Su Besleme Endüstriyel Tesisler 110°C Sıcaklık Dayanımı IPX4 Koruma Sınıfı
MALZEME VE MOTOR ÖZELLİKLERİ
| Bileşen | Malzeme Yapısı | Motor Özellikleri | Çalışma Koşulları |
|---|---|---|---|
| Pompa Gövdesi & Çark | AISI304 / AISI316 Paslanmaz Çelik | %100 Bakır Sargılı Motor & C&U Rulman | Maks. Sıvı Sıcaklığı: 110°C |
| Motor Gövdesi & Destek | Alüminyum Motor Gövdesi ve Desteği | İzolasyon Sınıfı: F | Koruma: IPX4 | Maks. Ortam Sıcaklığı: 40°C |
| Mil & Salmastra | AISI304 / AISI316 Mil | SiC / Grafit Salmastra | Monofaze Motorlarda Dahili Termik Koruma | Maks. Motor Sıcaklığı: +85°C |
AMI 4 TEKNİK VE PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| MODEL | GÜÇ (P2) | 1 PH | 3 PH | l/min | 16 | 25 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 91 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 230V (A) | 400V (A) | Q (m³/h) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| AMI4-2 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 1 | H (m) Manometrik Yükseklik |
19,5 | 19 | 18,5 | 17,5 | 17 | 16 | 15,5 | 14,5 | 13 | 11 | 9,5 |
| AMI4-3 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 1,4 | 29 | 28,5 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 22,5 | 21 | 19,5 | 20 | 13 | |
| AMI4-4 | 0,75 | 1 | 5,2 | 1,8 | 39 | 38 | 37 | 35,5 | 34,5 | 32,5 | 31 | 29 | 26 | 24 | 19 | |
| AMI4-5 | 0,75 | 1 | 6,2 | 2,4 | 48 | 47 | 46 | 44,5 | 43 | 41 | 38 | 35,5 | 32 | 32 | 23 | |
| AMI4-6 | 1 | 1,36 | 8,4 | 3,1 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 46 | 44 | 39,5 | 41 | 29 | |
| AMI4-7 | 1,1 | 1,5 | 9,2 | 3,5 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60,5 | 57 | 53 | 50 | 45,5 | 47 | 33 | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK BİLGİLERİ Kaydırın
| MODEL | BOYUTLAR (mm) | YÜKSEKLİK (H) (mm) | AĞIRLIK (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Single Phase | Three Phase | ||
| AMI4-2 | 314 | 127 | 109 | 136 | 68 | 172 | 174 | 8.0 |
| AMI4-3 | 314 | 127 | 109 | 136 | 68 | 172 | 174 | 10.0 |
| AMI4-4 | 360 | 145 | 121 | 155 | 86 | 182 | 188 | 11.5 |
| AMI4-5 | 378 | 163 | 139 | 155 | 104 | 182 | 188 | 12.5 |
| AMI4-6 | 414 | 199 | 175 | 155 | 140 | 185 | 188 | 13.0 |
| AMI4-7 | 414 | 199 | 175 | 155 | 140 | 185 | 188 | 15.0 |
* Giriş / Çıkış bağlantı ölçüleri G1¼" standart yapısındadır.
| MOTOR GÜCÜ | : | 1,5 Hp - 1,10 Kw |
| VOLTAJ | : | 220 V Monofaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 51-75 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 0-5 m3/h |
| EMME DERİNLİĞİ | : | 6 Metre |
| MAX SIVI SICAKLIĞI | : | 60 °C |
| GÖVDE | : | Paslanmaz |
| ÇARK MALZEMESİ | : | 304 Paslanmaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!