ASTREA AMI 2-6 AISI 304 PASLANMAZ HİDROFOR PAKET (HİDROTANK 50 LT)
Yorum Yap / Yorumları Oku
%15
indirim
28.455,71 TL
33.477,31 TL
Havale
25.610,14 TL
(%10,00 havale indirimi)
Kategori
Marka
Stok Kodu
Astrea-hidrofor-paket-2-6-hidrotank-50lt
Garanti Süresi
24 Ay
110°C
Maks. Sıvı Sıcaklığı
AISI 304/316
Paslanmaz Çelik Gövde
F Sınıfı
Yüksek İzolasyon
PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
AMI 2 Serisi | Endüstriyel ve Evsel Kullanım İçin Yüksek Dayanımlı Transfer Pompaları
AMI 2 Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar, evsel su temininden endüstriyel tesislere kadar geniş bir yelpazede yüksek verimlilik sunar. **AISI304 / AISI316 paslanmaz çelik** gövde ve çark yapısı, **110°C'ye kadar** sıcak sıvı transferine olanak tanır. Bakır sargılı motoru, C&U rulman yapısı ve dahili termik koruması sayesinde boru hattı basınçlandırma, bahçe/sera sulama, iklimlendirme ve sirkülasyon sistemlerinde kesintisiz ve güvenli bir performans sağlar.
Evsel Su Temini Endüstriyel Uygulamalar 110°C Dayanım IPX4 Koruma Sınıfı
MALZEME VE MOTOR ÖZELLİKLERİ
| Bileşen | Malzeme Yapısı | Motor Özellikleri | Çalışma Koşulları |
|---|---|---|---|
| Pompa Gövdesi & Çark | AISI304 / AISI316 Paslanmaz Çelik | %100 Bakır Sargılı Motor & C&U Rulman | Maks. Sıvı Sıcaklığı: 110°C |
| Motor Gövdesi & Destek | Alüminyum Motor Gövdesi ve Desteği | İzolasyon Sınıfı: F | Koruma: IPX4 | Maks. Ortam Sıcaklığı: 40°C |
| Mil & Salmastra | AISI304 / AISI316 Mil | SiC / Grafit Salmastra | Monofaze Motorlarda Dahili Termik Koruma | Maks. Motor Sıcaklığı: +85°C |
AMI 2 TEKNİK VE PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| MODEL | GÜÇ (P2) | 1 PH | 3 PH | l/min | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 230V (A) | 400V (A) | Q (m³/h) | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
| AMI2-2 | 0,25 | 0,3 | 2 | 0,7 | H (m) Manometrik Yükseklik |
19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17 | 16,5 | 14,5 | 13,5 | 12 |
| AMI2-3 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 1 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | |
| AMI2-4 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 1,4 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | |
| AMI2-5 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 1,4 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 28,5 | 24 | |
| AMI2-6 | 0,75 | 1 | 5,2 | 1,8 | 53 | 51,5 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | |
| AMI2-7 | 1 | 1,36 | 6,2 | 2,4 | 64 | 63 | 60,2 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 36 | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK BİLGİLERİ Kaydırın
| MODEL | H2 (mm) | BOYUTLAR (mm) | AĞIRLIK (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Phase | Three Phase | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
| AMI2-2 | 170 | 174 | 318 | 131 | 113 | 72 | 96 | 136 | 7.4 |
| AMI2-3 | 170 | 174 | 318 | 131 | 113 | 72 | 96 | 136 | 7.5 |
| AMI2-4 | 170 | 174 | 336 | 149 | 131 | 90 | 96 | 136 | 10.0 |
| AMI2-5 | 170 | 174 | 383 | 167 | 143 | 108 | 96 | 136 | 10.5 |
| AMI2-6 | 170 | 188 | 416 | 203 | 179 | 144 | 96 | 155 | 12.0 |
| AMI2-7 | 200 | 188 | 416 | 203 | 179 | 144 | 96 | 155 | 13.0 |
* Giriş / Çıkış bağlantı ölçüleri G1" standart yapısındadır.
| MOTOR GÜCÜ | : | 1 Hp- 0,75 Kw |
| VOLTAJ | : | 220 V Monofaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 41-50 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 0-5 m3/h |
| EMME GİRİŞ ÇAPI | : | 1'' - 25 mm |
| BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 1'' - 25 mm |
| GÖVDE | : | 304 Paslanmaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!