ASTREA AMI 12-50T 304 PASLANMAZ HİDROFOR PAKET (EDS 100 LİTRE + AKILLI PANO)
Yorum Yap / Yorumları Oku
60.000,00 TL
110°C
Maks. Sıvı Sıcaklığı
AISI 304/316
Paslanmaz Çelik Gövde
F Sınıfı
Yüksek İzolasyon
PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
AMI 12 Serisi | Yüksek Debili Endüstriyel ve Bina Su Transfer Sistemleri
AMI 12 Serisi Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar, yüksek debi (16 m³/saat'e kadar) ve yüksek basınç gerektiren bina su besleme, endüstriyel tesisler, iklimlendirme ve merkezi ısıtma sirkülasyon sistemleri için üstün performanslı çözümler sunar. **AISI304 / AISI316 paslanmaz çelik** gövde ve çark yapısı sayesinde **110°C'ye kadar** sıcak sıvı transferine olanak tanır. Bakır sargılı motoru, C&U rulman yapısı ve dahili termik koruması ile zorlu çalışma şartlarında uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.
Yüksek Katlı Bina Su Temini Sanayi ve Maden Uygulamaları 110°C Sıcaklık Dayanımı IPX4 Koruma Sınıfı
MALZEME VE MOTOR ÖZELLİKLERİ
| Bileşen | Malzeme Yapısı | Motor Özellikleri | Çalışma Koşulları |
|---|---|---|---|
| Pompa Gövdesi & Çark | AISI304 / AISI316 Paslanmaz Çelik | %100 Bakır Sargılı Motor & C&U Rulman | Maks. Sıvı Sıcaklığı: 110°C |
| Motor Gövdesi & Destek | Alüminyum Motor Gövdesi ve Desteği | İzolasyon Sınıfı: F | Koruma: IPX4 | Maks. Ortam Sıcaklığı: 40°C |
| Mil & Salmastra | AISI304 / AISI316 Mil | SiC / Grafit Salmastra | Monofaze Motorlarda Dahili Termik Koruma | Maks. Motor Sıcaklığı: +85°C |
AMI 12 TEKNİK VE PERFORMANS VERİLERİ Kaydırın
| MODEL | GÜÇ (P2) | 1 PH | 3 PH | l/min | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | 200 | 216 | 233 | 250 | 266 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 230V (A) | 400V (A) | Q (m³/h) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| AMI12-10 | 0,75 | 1 | 5,2 | 1,8 | H (m) Manometrik Yükseklik |
12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| AMI12-20 | 1,1 | 1,5 | 9,2 | 3,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21 | 20,5 | 19,5 | 18,5 | 17 | 15,5 | 13 | |
| AMI12-30 | 1,85 | 2,5 | 13 | 4,1 | 35 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31 | 29,5 | 28 | 26 | 23,5 | 20 | |
| AMI12-40 | 2,2 | 3 | 14 | 4,9 | 47 | 46 | 45 | 43,5 | 41,5 | 39,5 | 37,5 | 35 | 31,5 | 27,5 | |
| AMI12-50 | 3 | 4 | - | 6,3 | 60 | 58 | 56,5 | 55 | 52,5 | 50 | 47 | 44 | 40 | 35 | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK BİLGİLERİ Kaydırın
| MODEL | SINGLE PHASE (MONOFAZE) (mm) | THREE PHASE (TRİFAZE) (mm) | AĞIRLIK (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H | B1 | B2 | L1 | L2 | L3 | H | ||
| AMI12-10 | 158 | 125 | 377 | 185 | 96 | 206 | 158 | 125 | 377 | 185 | 96 | 212 | 11 |
| AMI12-20 | 158 | 125 | 408 | 200 | 96 | 214 | 158 | 125 | 408 | 200 | 96 | 217 | 12 |
| AMI12-30 | 199 | 160 | 449 | 200 | 140 | 244 | 158 | 125 | 408 | 200 | 96 | 217 | 22 |
| AMI12-40 | 199 | 160 | 479 | 200 | 140 | 244 | 158 | 125 | 438 | 200 | 96 | 217 | 23 |
| AMI12-50 | - | - | - | - | - | - | 199 | 160 | 539 | 290 | 140 | 212 | 26 |
* Giriş / Çıkış bağlantı ölçüsü G1½" standart yapısındadır.
| MOTOR GÜCÜ | : | 4 HP - 3 KW |
| VOLTAJ | : | 380 V Trifaze |
| MAX BASMA YÜKSEKLİĞİ | : | 51-75 Mss |
| DEBİ ARALIĞI | : | 6-10 m3/h, 11-15 m3/h |
| EMME GİRİŞ ÇAPI | : | 1½'' - 40 mm |
| BASMA ÇIKIŞ ÇAPI | : | 1½'' - 40 mm |
| GÖVDE | : | 304 Paslanmaz |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Tavsiye Ürünler
%15
indirim
46.707,97 TL
39.701,77 TL
%15
indirim
56.720,95 TL
48.212,81 TL
%15
indirim
48.328,56 TL
41.079,28 TL